महिंद्रा जायरोवेटर ZLX+
पेश है महिंद्रा जाइरोवेटर ZLX+, जो सभी मिट्टी की स्थितियों में उच्च प्रदर्शन वाली जुताई चाहने वाले प्रगतिशील किसानों के लिए अंतिम साथी है। परिशुद्धता और स्थायित्व को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया, यह प्रकाश श्रृंखला रोटरी टिलर/रोटावेटर किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है, चाहे वह सूखी या गीली मिट्टी हो, जिसमें पोखर बनाने का सबसे कठिन कार्य भी शामिल है। यह रोटरी टिलर/रोटावेटर ट्रैक्टरों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ संगत है।
स्पेसिफिकेशन्स
जानें स्पेसिफिकेशन के बारे में
महिंद्रा जायरोवेटर ZLX+
| प्रोडक्ट का नाम | प्रकार | ट्रैक्टर इंजन पावर रेंज (किलोवाट)(एचपी) | कुल चौड़ाई (मिमी) | कार्य चौड़ाई (मिमी) | वजन (किलो) (प्रोपेलर शाफ्ट के बिना) | "ब्लेड का प्रकार*" | ब्लेडों की संख्या | प्राथमिक गियर बॉक्स | साइड ट्रांसमिशन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| महिंद्रा जायरोवेटर ZLX+ 125 | 1.25 m | 26-30 kW (35-40 HP) | 1530 | 1270 | 327 | एल/सी प्रकार | 36 | मल्टी स्पीड | गियर ड्राइव |
| महिंद्रा जायरोवेटर ZLX+ 145 O/S* | 1.45 m O/S | 30-33 kW (40-45 HP) | 1730 | 1470 | 357 | एल/सी प्रकार | 42 | मल्टी स्पीड | गियर ड्राइव |
| महिंद्रा जायरोवेटर ZLX+ 145 C/M* | 1.45 m C/M | 30-33 kW (40-45 HP) | 1730 | 1470 | 358 | एल/सी प्रकार | 42 | मल्टी स्पीड | गियर ड्राइव |
| महिंद्रा जायरोवेटर ZLX+165 | 1.65 m | 33-37 kW (45- 50 HP) | 1930 | 1670 | 383 | एल/सी प्रकार | 48 | मल्टी स्पीड | गियर ड्राइव |
| महिंद्रा जायरोवेटर ZLX+ 185 | 1.85 m | 37-41 kW (50- 55 HP) | 2130 | 1870 | 402 | एल/सी प्रकार | 54 | मल्टी स्पीड | गियर ड्राइव |
| महिंद्रा जायरोवेटर ZLX+ 205" | 2.05 m | 41-45 kW (55-60 HP) | 2330 | 2070 | 423 | एल/सी प्रकार | 60 | मल्टी स्पीड | गियर ड्राइव |
नोट: ट्रैक्टर की शक्ति और मिट्टी के प्रकार के आधार पर आकार बदला जा सकता है। *ओ/एस - ऑफसेट माउंटेड गियरबॉक्स और *सी/एम - सेंटर माउंटेड गियरबॉक्स।
आपको यह भी पसंद आ सकता हैं