ମହିନ୍ଦ୍ରା ହାର୍ଭେଷ୍ଟମାଷ୍ଟର୍ H12 (2WD / 4WD)
ଏକ ଉତ୍ତମ ମଲ୍ଟି ଫସଲ ଅମଳକାରୀ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଅମଳ ମାଷ୍ଟରର ଅସାଧାରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ | ମହିନ୍ଦ୍ରା ନିଜେ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ନିର୍ମିତ, ଏହା ବିସ୍ତୃତ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ମହିନ୍ଦ୍ରା ନୋଭୋ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପରିସର ସହିତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯୋଡି ହୋଇଛି | କୌଣସି ସଂଘର୍ଷ ବିନା ଉଭୟ ଶୁଖିଲା ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ-ଓଦା ଅବସ୍ଥାରେ ହରଭେଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଟପ୍-ଅଫ୍-ଲାଇନ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ | ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ନିର୍ଭରଶୀଳତାର ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଯାହା ମହିନ୍ଦ୍ରାର ଅମଳମାଷ୍ଟର ପ୍ରଦାନ କରେ! ସ୍ମାର୍ଟ ଚାଷ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ | ଆଜି ଆମ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଅମଳ ନବୀକରଣ କରନ୍ତୁ!
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ |
ମହିନ୍ଦ୍ରା ହାର୍ଭେଷ୍ଟମାଷ୍ଟର୍ H12 (2WD / 4WD)
| ଉତ୍ପାଦର ନାମ | ମହିନ୍ଦ୍ରା ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର H12 2WD | ମହିନ୍ଦ୍ରା ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର H12 4WD |
|---|---|---|
| ଟ୍ରାକ୍ଟର ମଡେଲ୍ | ଅର୍ଜୁନ ନୋଭୋ 605 DI-i | ଅର୍ଜୁନ ନୋଭୋ 605 DI-i |
| ଇଞ୍ଜିନ ଶକ୍ତି (kW) | 42 | 41.56 and 47.80 |
| ଇଞ୍ଜିନ ଶକ୍ତି (HP) | ପ୍ରାୟ 57 | ପ୍ରାୟ 57 ଏବଂ 65 |
| ଡ୍ରାଇଭ୍ ପ୍ରକାର | 2 WD | 4 WD |
| କଟର ବାର୍ ଆସେମ୍ବଲି | ||
| କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ (mm) | 3580 | 3690 |
| ଉଚ୍ଚତା କାଟିବା (mm) | 30-1000 | 30-1000 |
| କଟର ବାର୍ ଅଗର୍ (mm) | ବ୍ୟାସ -575 X ଓସାର -3540 | ବ୍ୟାସ -575 X ଓସାର -3540 |
| ଛୁରୀ ବ୍ଲେଡର ସଂଖ୍ୟା | 49 | 49 |
| ଛୁରୀ ଗାର୍ଡ ସଂଖ୍ୟା | 24 | 24 |
| ଛୁରୀ ଷ୍ଟ୍ରୋକ (mm) | 80 | 80 |
| ରିଲ୍ ଆସେମ୍ବଲି | ||
| ଇଞ୍ଜିନରେ ଗତିର ପରିସର (r/ମିନିଟ୍) | ||
| ସର୍ବନିମ୍ନ r/ମିନିଟ୍ | 30 | 30 |
| ସର୍ବାଧିକ r/ମିନିଟ୍ | 37 | 37 |
| ରିଲ୍ ବ୍ୟାସ (mm) | 885 | 885 |
| ଫିଡର୍ ଟେବୁଲ୍ ପ୍ରକାର | କମ୍ବ ଏବଂ ଚେନ୍ | କମ୍ବ ଏବଂ ଚେନ୍ |
| ଥ୍ରେଶର୍ ମେକାନିଜିମ୍ | ||
| ପ୍ୟାଡି ଥ୍ରେଶର୍ ଡ୍ରମ୍ | ||
| ପ୍ରସ୍ଥ (mm) | 1120 | 1120 |
| ଥ୍ରେସର ଡ୍ରାମର ବ୍ୟାସ (mm) | 592 | 592 |
| ଇଞ୍ଜିନରେ ଗତିର ପରିସର r/ମିନିଟ୍ | ||
| ସର୍ବନିମ୍ନ r/ମିନିଟ୍ | 600 | 600 |
| ସର୍ବାଧିକ r/ମିନିଟ୍ | 800 | 800 |
| କନ୍କେଭ୍ | ||
| ଆଡଜଷ୍ଟିଂ କ୍ଲିୟରାନ୍ସର ପରିସର | ଆଗ (mm) 12 ରୁ 30 ପଛ (mm) 16 ରୁ 40 | ଆଗ (mm) 12 ରୁ 30 ପଛ (mm) 16 ରୁ 40 |
| ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ | କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ସଜାଡିବା ପାଇଁ ଅପରେଟରର RHS ରେ ଏକ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ ଲିଭର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି | | କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ସଜାଡିବା ପାଇଁ ଅପରେଟରର RHS ରେ ଏକ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ୍ ଲିଭର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି | |
| ଚାଲୁଣି ସଫା କରିବା | ||
| ଉପର ଚିଲୁଣିଗୁଡିକର ସଂଖ୍ୟା | 2 | 2 |
| ଉପର ଚିଲୁଣିଗୁଡିକର କ୍ଷେତ୍ର (m2) | 1.204/0.705 | 1.204/0.705 |
| ତଳ ଚିଲୁଣିଗୁଡିକର କ୍ଷେତ୍ର (m2) | 1.156 | 1.156 |
| ଷ୍ଟ୍ରୋ ୱାକର୍ | ||
| ଷ୍ଟ୍ରୋ ୱାକର୍ ସଂଖ୍ୟା | 5 | 5 |
| ପଦାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା | 4 | 4 |
| ଦୈର୍ଘ୍ୟ (mm) | 3540 | 3540 |
| ପ୍ରସ୍ଥ (mm) | 210 | 210 |
| କ୍ଷମତା | ||
| ଶସ୍ୟ ଟ୍ୟାଙ୍କ (କେଜି) | ଧାନ: 750 କେଜି | ଧାନ: 750 କେଜି |
| ଶସ୍ୟ ଟ୍ୟାଙ୍କ (m³) | 1.2 | 1.9 |
| ଟାୟାର୍ | ||
| ଆଗ (ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚକ) | 16.9 -28, 12 ପି.ଆର୍ | 16.9 -28, 12 ପି.ଆର୍ |
| ଆଗ (ଷ୍ଟିଅରିଂ ଚକ) | 7.5-16, 8 ପି.ଆର୍ | 7.5-16, 8 ପି.ଆର୍ |
| ମୋଟାମୋଟି ପରିମାଣ | ||
| ଟ୍ରେଲର ସହିତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ/ଟ୍ରେଲର ବିନା (mm) | 10930 / 6630 | 10930 / 6630 |
| ପ୍ରସ୍ଥ (mm) | 2560 | 2560 |
| ଉଚ୍ଚତା (mm) | 3730 | 3680 |
| ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ (mm) | 422 | 380 |
| ଟ୍ରାକ୍ଟର ରେ ଲାଗିଥିବା କମ୍ବାଇନ୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟର୍ ର ଦ୍ରବ୍ୟମାନ (kg) | 6750 | 6920 |
| ଖାସିସ୍ ଓସାର (mm) | 1168 | 1168 |
| ପ୍ରସ୍ଥ ଟ୍ରାକ୍ କରନ୍ତୁ | ||
| ଆଗ (mm) | 2090 | 2050 |
| ପଛ (mm) | 1920 | 2080 |
| ସର୍ବନିମ୍ନ ଟର୍ନିଂ ବ୍ୟାସ | ||
| ବ୍ରେକ୍ (m) ସହିତ | 7.8 (ଏଲ୍.ଏଚ୍) /8.0 (ଆର୍.ଏଚ୍) | 12.1 (ଏଲ୍.ଏଚ୍) /12.44 (ଆର୍.ଏଚ୍) |
| ବିନା ବ୍ରେକ୍ (m) | 13.6 (ଏଲ୍.ଏଚ୍) /13.9 (ଆର୍.ଏଚ୍) | 16.7 (ଏଲ୍.ଏଚ୍) /16.9 (ଆର୍.ଏଚ୍) |
ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି |