- itemscope itemtype="http://www.schema.org/SiteNavigationElement">
-
डिलर्स
-
चौकशी करा
-
वॉट्सअप
-
आम्हाला कॉल करा
महिंद्रा गायरोव्हेटर झेडएलएक्स+
सादर करत आहोत महिंद्रा गायरोव्हेटर झेडएलएक्स+, जो सर्व प्रकारच्या मातीत उच्च गुणवत्तेची मशागत करू इच्छिणाऱ्या प्रगत शेतकऱ्यांसाठी सर्वोत्तम पर्याय आहे. अचूकता आणि टिकाऊपणा लक्षात घेऊन डिझाइन केलेला हा हलक्या श्रेणीमधील रोटरी टिलर/रोटाव्हेटर कोणत्याही आव्हानाचा सामना करण्यास तयार आहे, मग माती कोरडी असो वा ओली किंवा पाणी असलेले शेत नांगरण्याचे कठीण काम असो. हा रोटरी टिलर/रोटाव्हेटर ट्रॅक्टरच्या विस्तृत श्रेणीशी सुसंगत आहे.
तपशील
तपशीलाबद्दल अधिक जाणून घ्या
महिंद्रा गायरोव्हेटर झेडएलएक्स+
| उत्पादनाचे नाव | प्रकार | ट्रॅक्टर इंजिन पॉवर श्रेणी (kW) (HP) | एकूण रुंदी (मिमी) | वर्किंग रुंदी (मिमी) | वजन (किलो) (प्रोपेलर शाफ्टविना) | "ब्लेडचे प्रकार*" | ब्लेडची संख्या | प्रायमरी गिअर बॉक्स | साईड ट्रान्समिशन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| महिंद्रा गायरोव्हेटर झेडएलएक्स+ 125 | 1.25 m | 26-30 kW (35-40 HP) | 1530 | 1270 | 327 | L/C टाईप | 36 | मल्टीस्पीड | गिअर ड्राईव्ह |
| महिंद्रा गायरोव्हेटर झेडएलएक्स+ 145 ओ/एस* | 1.45 m O/S | 30-33 kW (40-45 HP) | 1730 | 1470 | 357 | L/C टाईप | 42 | मल्टीस्पीड | गिअर ड्राईव्ह |
| महिंद्रा गायरोव्हेटर झेडएलएक्स+ 145 सी/एम* | 1.45 m C/M | 30-33 kW (40-45 HP) | 1730 | 1470 | 358 | L/C टाईप | 42 | मल्टीस्पीड | गिअर ड्राईव्ह |
| महिंद्रा गायरोव्हेटर झेडएलएक्स+165 | 1.65 m | 33-37 kW (45- 50 HP) | 1930 | 1670 | 383 | L/C टाईप | 48 | मल्टीस्पीड | गिअर ड्राईव्ह |
| महिंद्रा गायरोव्हेटर झेडएलएक्स+ 185 | 1.85 m | 37-41 kW (50- 55 HP) | 2130 | 1870 | 402 | L/C टाईप | 54 | मल्टीस्पीड | गिअर ड्राईव्ह |
| महिंद्रा गायरोव्हेटर झेडएलएक्स+ 205" | 2.05 m | 41-45 kW (55-60 HP) | 2330 | 2070 | 423 | L/C टाईप | 60 | मल्टीस्पीड | गिअर ड्राईव्ह |
टीप: ट्रॅक्टरची शक्ती आणि मातीच्या प्रकारानुसार, आकार बदलला जाऊ शकतो. *O/S - ऑफसेट माउंटेड गिअरबॉक्स आणि *C/M - सेंटर माउंटेड गिअरबॉक्स.
तुम्हालाही आवडेल