மஹிந்திரா கைரோவேட்டர் ZLX +
எல்லாவித மண்ணிலும் செயல்திறன்மிக்க உழவை விரும்புகிற முற்போக்கான விவசாயிகளுக்கான சிறந்த துணை, மஹிந்திரா கைரோவேட்டர் ZLX+ ஐ அறிமுகப்படுத்துகிறோம். துல்லியமான செயல்பாட்டையும் நீடித்த உழைப்பையும் மனதில் கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்ட இந்த இலகுரக ரோடரி டில்லர்/ரொட்டேவேட்டர், வறண்ட அல்லது ஈரப்பதமான மண் எதுவாய் இருந்தாலும், குட்டைகளை உருவாக்குதல் போன்ற கடினமான வேலைகள் உட்பட எந்தவொரு சவாலையும் சந்திக்க தயாராய் உள்ளது. இந்த ரோடரி டில்லர்/ரொட்டேவேட்டர் பல வகையான ட்ராக்டர்களுடன் பொருந்தக்கூடியது.
விவரக்குறிப்புகள்
விவரக்குறிப்பு பற்றி மேலும் அறிக
மஹிந்திரா கைரோவேட்டர் ZLX +
| தயாரிப்பின் பெயர் | வகை | டிராக்டர் இன்ஜினின் பவர் வரம்புகள் (KW) (HP) | மொத்த அகலம்(mm ) | மொத்த அகலம்(mm ) | எடை (kg) (ப்ரொப்பெல்லர் ஷாஃப்ட் இன்றி) | "கத்திகளின் வகைகள்*" | கத்திகளின் எண்ணிக்கை | முதன்மை கியர் பாக்ஸ் | பக்க பரிமாற்றம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| மஹிந்திரா கைரோவேட்டர் ZLX +125 | 1.25 m | 26-30 kW (35-40 HP) | 1530 | 1270 | 327 | L/C வகை | 36 | மல்டிஸ்பீடு | கியர் ட்ரைவ் |
| மஹிந்திரா கைரோவேட்டர் ZLX +145 O/S* | 1.45 m O/S | 30-33 kW (40-45 HP) | 1730 | 1470 | 357 | L/C வகை | 42 | மல்டிஸ்பீடு | கியர் ட்ரைவ் |
| மஹிந்திரா கைரோவேட்டர் ZLX +145 C/M* | 1.45 m C/M | 30-33 kW (40-45 HP) | 1730 | 1470 | 358 | L/C வகை | 42 | மல்டிஸ்பீடு | கியர் ட்ரைவ் |
| மஹிந்திரா கைரோவேட்டர் ZLX +165 | 1.65 m | 33-37 kW (45- 50 HP) | 1930 | 1670 | 383 | L/C வகை | 48 | மல்டிஸ்பீடு | கியர் ட்ரைவ் |
| மஹிந்திரா கைரோவேட்டர் ZLX +185 | 1.85 m | 37-41 kW (50- 55 HP) | 2130 | 1870 | 402 | L/C வகை | 54 | மல்டிஸ்பீடு | கியர் ட்ரைவ் |
| மஹிந்திரா கைரோவேட்டர் ZLX +205 | 2.05 m | 41-45 kW (55-60 HP) | 2330 | 2070 | 423 | L/C வகை | 60 | மல்டிஸ்பீடு | கியர் ட்ரைவ் |
குறிப்பு: டிராக்டர் சக்தி மற்றும் மண்ணின் வகையைப் பொறுத்து, அளவை மாற்றலாம். *O/S - ஆஃப்செட் மவுண்டட் கியர்பாக்ஸ் & *C/M - சென்டர் மவுண்டட் கியர்பாக்ஸ்.
நீயும் விரும்புவாய்