மஹிந்திரா ஹார்வெஸ்ட்மாஸ்டர் H12 (2WD / 4WD)
மஹிந்திரா ஹார்வெஸ்ட் மாஸ்டர் என்னும் அருமையான பலப்பயிர் ஹார்வெஸ்டரின் தனிச்சிறப்புடைய செயல்திறனைப் பெறுங்கள். மஹிந்திராவால் திறம்பட வடிவமைக்கப்பட்ட இந்த கருவி, அனைத்து மஹிந்திரா அர்ஜுன் மற்றும் மஹிந்திரா நோவோ ட்ராக்டர்களுடனும் சிறப்பாக இணையும். ஹார்வெஸ்ட் மாஸ்டர், எவ்வித சிரமமும் இன்றி வறண்ட மற்றும் சற்று ஈரமான நிலைகளிலும் சிறந்த உற்பத்தியைக் கொடுக்க உறுதியளிக்கிறது. மஹிந்திராவின் ஹார்வெஸ்ட் மாஸ்டர் வழங்கும் திறன் மற்றும் நம்பகத்தன்மையின் வலிமையை உணருங்கள்! புத்திசாலித்தனமான விவசாய செயல்பாடுகளை தேர்ந்தெடுங்கள். இன்றே உங்கள் அறுவடையை எங்களுடன் மேம்படுத்துங்கள்!
விவரக்குறிப்புகள்
விவரக்குறிப்பு பற்றி மேலும் அறிக
மஹிந்திரா ஹார்வெஸ்ட்மாஸ்டர் H12 (2WD / 4WD)
| தயாரிப்பின் பெயர் | மஹிந்திரா ஹார்வெஸ்ட் மாஸ்டர் H12 2WD | மஹிந்திரா ஹார்வெஸ்ட் மாஸ்டர் H12 2WD |
|---|---|---|
| டிராக்டர் மாடல் | அர்ஜுன் நோவோ 605Di-i | அர்ஜுன் நோவோ 605Di-i |
| என்ஜின் பவர் (kW) | 42 | 41.56 and 47.80 |
| என்ஜின் பவர்(HP) | தோராயமாக 57 மற்றும் 65 | தோராயமாக 57 மற்றும் 65 |
| டிரைவ் வகை | 2 WD | 4 WD |
| கட்டர் பார் ஒருங்கிணைப்பு | ||
| வேலை செய்யும் அகலம் (mm) | 3580 | 3690 |
| வெட்டும் உயரம் (mm) | 30-1000 | 30-1000 |
| கட்டர் பார் ஆகர் (mm) | விட்டம் - 575 x அகலம் - 3540 | விட்டம் - 575 x அகலம் - 3540 |
| கத்திகளின் எண்ணிக்கை | 49 | 49 |
| கத்தி கவசங்களின் எண்ணிக்கை | 24 | 24 |
| கத்தி ஸ்ட்ரோக் (mm) | 80 | 80 |
| ரீல் ஒருங்கிணைப்பு | ||
| என்ஜினில் உள்ள வேகம் (r/min) | ||
| குறைந்தபட்சம் r/min | 30 | 30 |
| அதிகபட்சம் r/min | 37 | 37 |
| ரீல் விட்டம் (mm) | 885 | 885 |
| ஃபீடர் டேபிள் வகை | கோம்ப் & செயின் | கோம்ப் & செயின் |
| கதிரடித்தல் பொறிமுறை | ||
| நெல் கதிரடித்தல் ட்ரம் | ||
| அகலம் (mm) | 1120 | 1120 |
| கதிரடித்தல் ட்ரம்மின் விட்டம் (mm) | 592 | 592 |
| என்ஜினில் உள்ள வேகம் r/min | ||
| குறைந்தபட்சம் r/min | 600 | 600 |
| அதிகபட்சம் r/min | 800 | 800 |
| கான்கேவ் | ||
| அட்ஜஸ்டிங் க்ளியரன்சின் வரம்பு | முன் (மிமீ) 12 முதல் 30 வரை பின்புறம் (மிமீ) 16 முதல் 40 வரை | முன் (மிமீ) 12 முதல் 30 வரை பின்புறம் (மிமீ) 16 முதல் 40 வரை |
| அட்ஜஸ்ட்மண்ட் | க்ளியரன்சை சரிசெய்ய ஆப்பரேட்டரின் வலதுபக்கத்தில் ஒரு அட்ஜஸ்ட்மண்ட் லிவர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது | க்ளியரன்சை சரிசெய்ய ஆப்பரேட்டரின் வலதுபக்கத்தில் ஒரு அட்ஜஸ்ட்மண்ட் லிவர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது |
| சல்லடைகளை சுத்தம் செய்தல் | ||
| மேல் சல்லடைகளின் எண்ணிக்கை | 2 | 2 |
| மேல் சல்லடை பரப்பளவு(m²) | 1.204/0.705 | 1.204/0.705 |
| கீழ் சல்லடை பரப்பளவு(m²) | 1.156 | 1.156 |
| ஸ்ட்ரா வாக்கர் | ||
| ஸ்ட்ரா வாக்கர்களின் எண்ணிக்கை | 5 | 5 |
| படிகளின் எண்ணிக்கை | 4 | 4 |
| நீளம்(mm) | 3540 | 3540 |
| அகலம்(mm) | 210 | 210 |
| திறன் | ||
| தானியத் தொட்டி (kg) | நெல்: 750kg | நெல்: 750kg |
| தானியத் தொட்டி (m³) | 1.2 | 1.9 |
| டயர் | ||
| முன்பக்கம்(டிரைவ் வீல்ஸ்) | 16.9 -28, 12 PR | 16.9 -28, 12 PR |
| பின்பக்கம் (ஸ்டீரிங் வீல்ஸ்) | 7.5-16, 8 PR | 7.5-16, 8 PR |
| மொத்த அளவுகள் | ||
| நீளம் பின் இணைப்புடன் / பின் இணைப்பு இல்லாமல் (mm) | 10930 / 6630 | 10930 / 6630 |
| அகலம்(mm) | 2560 | 2560 |
| உயரம் (mm) | 3730 | 3680 |
| தரைமட்ட கிளியரன்ஸ்(mm) | 422 | 380 |
| டிராக்டருடன் இணைக்கப்பட்ட ஹார்வெஸ்டரின் எடை (kg) | 6750 | 6920 |
| சேசிஸ் அகலம் (mm) | 1168 | 1168 |
| டிராக் அகலம் | ||
| முன்பக்கம்(mm) | 2090 | 2050 |
| பின்பக்கம்(mm) | 1920 | 2080 |
| குறைந்தபட்ச திருப்பு விட்டம் | ||
| பிரேக் உடன் (m) | 7.8 (LH) /8.0 (RH) | 12.1 (LH) /12.44 (RH) |
| பிரேக் இல்லாமல் (m) | 13.6 (LH) /13.9 (RH) | 16.7 (LH) /16.9 (RH) |
நீயும் விரும்புவாய்